Resumé van alle domeinen
Beginstand is stand primaire begroting. Reeds besloten zijn besluiten genomen door de raad en het college, waarbij de besluiten van het college niet leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo.
Bedragen x € 1.000
Economisch domein
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 1e rapportage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.130 | N | 2.201 | N | 37 | N | 7.369 | N | |||
Baten | 3.229 | V | 2.152 | V | 23 | V | 5.404 | V | |||
Saldo | 1.901 | N | 49 | N | 15 | N | 1.965 | N |
Sociaal domein
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 1e rapportage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 59.184 | N | 3.090 | V | 614 | N | 56.708 | N | |||
Baten | 17.070 | V | 393 | N | 989 | V | 17.666 | V | |||
Saldo | 42.114 | N | 2.697 | V | 375 | V | 39.042 | N |
Domein burger en bestuur
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 1e rapportage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 51.057 | N | 2.177 | N | 842 | N | 54.077 | N | |||
Baten | 95.073 | V | 36 | N | 386 | V | 95.423 | V | |||
Saldo | 44.015 | V | 2.213 | N | 456 | N | 41.346 | V |
Hollands Kroon
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Stand 1e rapportage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20.044 | N | 15.399 | V | 0 | V | 4.645 | N | |||
Baten | 20.044 | V | 15.399 | N | 0 | V | 4.645 | V | |||
Saldo | 0 | V | V | 0 | V | 0 | V |
Totaal Generaal
Omschrijving | Beginstand | Reeds besloten | Wijziging | Eindstand 1e rapportage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 135.416 | N | 14.111 | V | 1.494 | N | 122.798 | N |
Baten | 135.416 | V | 13.676 | N | 1.397 | V | 123.138 | V |
Saldo | 0 | V | 435 | V | 96 | N | 339 | V |