Lasten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.1 | Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | 4.687 | N | 1 | V | 153 | V | 4.534 | N | |
S1.2 | Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | 7.749 | N | 182 | V | 76 | N | 7.643 | N | |
S1.3 | Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | 7.507 | N | 157 | N | 900 | N | 8.564 | N | |
S1.4 | Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | 5.560 | N | 1 | V | 278 | V | 5.281 | N | |
S1.5 | Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | 1.577 | N | 188 | V | 180 | N | 1.569 | N | |
ST1 | Taakstelling doelstelling SD1 | 923 | N | 923 | N | |||||
Totaal | 28.003 | N | 215 | V | 725 | N | 28.513 | N |
Baten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1.1 | Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooien tot een zelfstandig volwassene | 1.132 | V | 1.132 | V | |||||
S1.2 | Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet | |||||||||
S1.3 | Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud | 6.842 | V | 1.221 | V | 8.063 | V | |||
S1.4 | Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen | |||||||||
S1.5 | Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk | 358 | V | 190 | N | 169 | V | |||
ST1 | Taakstelling doelstelling SD1 | 348 | V | 348 | V | |||||
Totaal | 8.680 | V | 190 | N | 1.221 | V | 9.712 | V |