Lasten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | 9.071 | N | 2.315 | V | 524 | N | 7.280 | N | |
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | 3.778 | N | 301 | V | 203 | N | 3.681 | N | |
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | 4.048 | N | 12 | N | 60 | N | 4.119 | N | |
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.453 | N | 1.453 | N | |||||
Totaal | 18.351 | N | 2.604 | V | 786 | N | 16.533 | N |
Baten
Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2.1 | Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | 3.077 | V | 80 | V | 3.157 | V | |||
S2.2 | Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | 869 | V | 284 | N | 586 | V | |||
S2.3 | Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | 99 | V | 9 | V | 107 | V | |||
ST2 | Taakstelling doelstelling SD2 | 1.567 | V | 1.567 | V | |||||
Totaal | 5.612 | V | 204 | N | 9 | V | 5.417 | V |