Lasten
| Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.1 | Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ | 82 | N | 82 | N | |||||
| S4.2 | Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd | 1.105 | N | 18 | N | 26 | N | 1.150 | N | |
| ST4 | Taakstelling doelstelling SD4 | 1.221 | N | 18 | N | 1.239 | N | |||
| Totaal | 2.408 | N | 37 | N | 26 | N | 2.471 | N |
Baten
| Omschrijving | Beginstand 2017 | Reeds besloten | Wijziging 1e rapportage | Eindstand 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4.1 | Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd........ | 71 | V | 71 | V | |||||
| S4.2 | Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd | 29 | V | 17 | V | 46 | V | |||
| ST4 | Taakstelling doelstelling SD4 | 567 | V | 567 | V | |||||
| Totaal | 666 | V | 17 | V | 684 | V |
